新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024579 | 12:24:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 5024578 | 12:22:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 5024577 | 12:20:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 5024576 | 12:18:00 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 5024575 | 12:16:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 5024574 | 12:14:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 5024573 | 12:12:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 5024572 | 12:10:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 5024571 | 12:08:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 5024570 | 12:06:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 5024569 | 12:04:00 | 7+9+9=25 | 大单 |
| 5024568 | 12:02:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 5024567 | 12:00:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 5024566 | 11:58:00 | 4+4+7=15 | 大单 |
| 5024565 | 11:56:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 5024564 | 11:54:00 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 5024563 | 11:52:00 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 5024562 | 11:50:00 | 2+2+9=13 | 小单 |
| 5024561 | 11:48:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 5024560 | 11:46:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。