台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040192 | 23:45:00 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 115040191 | 23:40:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115040190 | 23:35:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115040189 | 23:30:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 115040188 | 23:25:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 115040187 | 23:20:00 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 115040186 | 23:15:00 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 115040185 | 23:10:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 115040184 | 23:05:00 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 115040183 | 23:00:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 115040182 | 22:55:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 115040181 | 22:50:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 115040180 | 22:45:00 | 6+6+6=18 | 大双 |
| 115040179 | 22:40:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 115040178 | 22:35:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 115040177 | 22:30:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 115040176 | 22:25:00 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 115040175 | 22:20:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 115040174 | 22:15:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 115040173 | 22:10:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
