基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241339 | 06-02 10:59 | 041 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241338 | 06-02 10:56 | 399 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241337 | 06-02 10:52 | 706 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241336 | 06-02 10:49 | 959 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241335 | 06-02 10:45 | 613 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241334 | 06-02 10:42 | 734 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241333 | 06-02 10:38 | 499 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241332 | 06-02 10:35 | 508 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241331 | 06-02 10:31 | 871 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241330 | 06-02 10:28 | 270 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241329 | 06-02 10:24 | 660 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241328 | 06-02 10:21 | 466 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241327 | 06-02 10:17 | 225 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241326 | 06-02 10:14 | 073 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 14 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 14 | 7 | 3 | 5 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241325 | 06-02 10:10 | 684 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 15 | 2 | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241324 | 06-02 10:07 | 245 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | 11 | 3 | 10 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241323 | 06-02 10:03 | 498 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 17 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 4 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241322 | 06-02 10:00 | 690 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 | 2 | 16 | 1 | 10 | 6 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | 5 | 12 | 2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 18 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241321 | 06-02 09:56 | 289 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 19 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 13 | 10 | 15 | 11 | 14 | 6 | 13 | 3 | 15 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 19 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241320 | 06-02 09:53 | 481 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 20 | 1 | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | 11 | 16 | 12 | 15 | 7 | 14 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241319 | 06-02 09:49 | 684 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 21 | 2 | 19 | 1 | 13 | 6 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16 | 8 | 15 | 5 | 17 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | 7 | 4 | 5 | 9 | 21 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241318 | 06-02 09:46 | 334 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 9 | 3 | 6 | 18 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 22 | 8 | 4 | 6 | 10 | 22 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241317 | 06-02 09:42 | 145 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 17 | 14 | 19 | 15 | 18 | 10 | 1 | 4 | 19 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | 9 | 1 | 5 | 11 | 23 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241316 | 06-02 09:39 | 586 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | 20 | 16 | 19 | 11 | 2 | 1 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 10 | 2 | 1 | 6 | 24 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241315 | 06-02 09:35 | 243 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 21 | 17 | 20 | 12 | 3 | 4 | 21 | 13 | 11 | 1 | 7 | 7 | 5 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241314 | 06-02 09:32 | 830 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 20 | 8 | 22 | 18 | 21 | 13 | 3 | 1 | 22 | 14 | 12 | 2 | 8 | 0 | 6 | 26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241313 | 06-02 09:28 | 372 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 21 | 1 | 23 | 19 | 22 | 14 | 1 | 2 | 23 | 15 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 27 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241312 | 06-02 09:25 | 804 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 22 | 8 | 24 | 0 | 23 | 15 | 2 | 3 | 24 | 16 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 28 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241311 | 06-02 09:21 | 577 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 23 | 1 | 25 | 1 | 24 | 16 | 3 | 4 | 25 | 17 | 7 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241310 | 06-02 09:18 | 741 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 16 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 26 | 2 | 25 | 17 | 4 | 4 | 26 | 18 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241309 | 06-02 09:14 | 833 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 17 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 8 | 27 | 3 | 26 | 18 | 3 | 1 | 27 | 19 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 14 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241308 | 06-02 09:11 | 172 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | 18 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 1 | 28 | 4 | 27 | 19 | 1 | 2 | 28 | 20 | 7 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 15 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241307 | 06-02 09:07 | 879 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1 | 8 | 6 | 13 | 4 | 12 | 3 | 8 | 29 | 5 | 28 | 20 | 2 | 3 | 29 | 21 | 7 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241306 | 06-02 09:04 | 330 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 9 | 3 | 14 | 5 | 13 | 4 | 1 | 30 | 6 | 29 | 21 | 3 | 4 | 30 | 22 | 1 | 10 | 16 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241305 | 06-02 09:00 | 484 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 21 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 | 2 | 31 | 7 | 30 | 22 | 1 | 5 | 31 | 23 | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 6 | 18 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241304 | 06-02 08:57 | 641 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 22 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 32 | 8 | 31 | 23 | 2 | 4 | 32 | 24 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 19 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241303 | 06-02 08:53 | 232 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 33 | 9 | 32 | 24 | 3 | 1 | 33 | 25 | 4 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 | 8 | 20 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241302 | 06-02 08:50 | 642 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 24 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 34 | 10 | 33 | 25 | 1 | 4 | 34 | 26 | 5 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 14 | 9 | 21 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241301 | 06-02 08:46 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 35 | 11 | 1 | 26 | 2 | 1 | 35 | 27 | 6 | 4 | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 15 | 10 | 22 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241300 | 06-02 08:43 | 519 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 36 | 12 | 1 | 27 | 3 | 2 | 36 | 28 | 7 | 5 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 16 | 11 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241299 | 06-02 08:39 | 794 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 37 | 13 | 1 | 28 | 4 | 3 | 37 | 29 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 17 | 12 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241298 | 06-02 08:36 | 569 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 38 | 14 | 2 | 29 | 5 | 4 | 38 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 19 | 18 | 13 | 25 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241297 | 06-02 08:32 | 055 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 39 | 15 | 3 | 30 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | 14 | 26 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241296 | 06-02 08:29 | 724 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 11 | 40 | 16 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 20 | 15 | 27 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241295 | 06-02 08:25 | 951 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 13 | 8 | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 17 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 28 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241294 | 06-02 08:22 | 868 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 12 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 18 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241293 | 06-02 08:18 | 433 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 13 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 14 | 12 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 23 | 18 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241292 | 06-02 08:15 | 737 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | 14 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 7 | 14 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 24 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241291 | 06-02 08:11 | 095 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 17 | 12 | 15 | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 21 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 16 | 14 | 9 | 15 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 25 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241290 | 06-02 08:08 | 570 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 16 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 22 | 10 | 6 | 2 | 12 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 26 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 11 | 10 | 14 | 20 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 23 | 27 | 22 | 28 | 26 | 24 | 4 | 2 | 18 | 32 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 24 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 24 | 16 | 16 | 24 | 6 | 7 | 16 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 16 | 24 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 24 | 22 | 13 | 19 | 14 | 15 | 14 | 23 | 16 | 40 | 22 | 33 | 30 | 15 | 14 | 38 | 29 | 16 | 15 | 22 | 15 | 10 | 26 | 10 | 8 | 19 | 26 | 28 | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 25 | 37 | 7 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
