加拿大28牛牛
第 3495074 期
3+8+4=15
a[闲]
牛3
b[闲]
牛8
x[闲]
牛1
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495074 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 3495073 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495072 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 3495071 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 3495070 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495069 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 3495068 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3495067 | 3+0+9=12 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛9 |
| 3495066 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495065 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495064 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3495063 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495062 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3495061 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3495060 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 3495059 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495058 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3495057 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 3495056 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 3495055 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3495054 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3495053 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 3495052 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495051 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3495050 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 3495049 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 3495048 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 3495047 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3495046 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495045 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3495044 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3495043 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 3495042 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3495041 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3495040 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 3495039 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3495038 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3495037 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 3495036 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 3495035 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3495034 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 3495033 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 3495032 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3495031 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3495030 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 3495029 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3495028 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3495027 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 3495026 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3495025 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。